Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/656
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прогульный, В.И. | - |
dc.contributor.author | Тельпис, В.С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T10:14:02Z | - |
dc.date.available | 2016-12-06T10:14:02Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/656 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены вопросы сбора воды пористыми трубами в условиях безнапорного движения потока. Приведены зависимости для определения притока воды к таким системам. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | закономерность | uk_UA |
dc.subject | приток | uk_UA |
dc.subject | вода | uk_UA |
dc.subject | труба | uk_UA |
dc.subject | отвод | uk_UA |
dc.title | Закономерности притока воды через пористую трубу. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №11 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Прогульный В.И., Тельпис В.С. Закономерности притока .....pdf | Основная статья | 2,81 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.