Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/6444
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сторожук, С.С. | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-01T19:10:36Z | - |
dc.date.available | 2018-07-01T19:10:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/6444 | - |
dc.description.abstract | У статті позначені методичні підходи до оцінки господарських територій Одеси, які втратили свої основні функції і знаходяться у депресивному стані за містобудівними критеріями. Розглянуто понад 8 промислово-господарських об‘єктів Одеси. | uk_UA |
dc.publisher | Одесса. ― Астропринт | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вып. 18;с.78-83 | - |
dc.subject | прибережні території | uk_UA |
dc.subject | депресивні господарські території | uk_UA |
dc.subject | рекреаційні функції | uk_UA |
dc.subject | реновація | uk_UA |
dc.title | Оцінка природних і санітарних умов депресивних господарських територій міста Одеси | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Сборник ПТИАУ №18 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Оцінка природних і санітарних умов...pdf | Основна стаття | 40,09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.