Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/610
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваль, С.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T08:35:33Z | - |
dc.date.available | 2016-11-24T08:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/610 | - |
dc.description.abstract | Анализируется изменение характеристик распределений вероятностных показателей свойств цементных композитов под влиянием ряда химических и минеральных добавок в обычных условиях твердения и под воздействием агрессивной среды. Показано,что оптимальные составы комплексных добавок, рассчитанные по средним оценкам свойств, отличаются от составов, запроектированных с учетом вероятностных показателей этих свойств. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | трансформация | uk_UA |
dc.subject | распределение | uk_UA |
dc.subject | цемент | uk_UA |
dc.subject | композит | uk_UA |
dc.title | Трансформация распределений свойств цементных композитов под влиянием добавок. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №9 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Коваль С.В. Трансформация распределений свойств цементных композитов под влиянием добавок.pdf | Основная статья | 5,49 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.