Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5546
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herega, A. | - |
dc.contributor.author | Vyrovoy, V. | - |
dc.contributor.author | Pysarenko, A. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T12:18:43Z | - |
dc.date.available | 2018-04-04T12:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5546 | - |
dc.description.abstract | The role of internal boundaries as an integral part of the structure of composite materials is discussed. Computer model of the percolation structure of the composites is proposed. The model used algorithms that based on the Monte-Carlo method is build. The two- and three dimensional composites model is studied and parameters of percolation clusters formed in the model are calculated. The oscillate interactions model of a composite structure components is offered. | uk_UA |
dc.publisher | International Journal of Composite Materials | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №2(6);с.142-146 | - |
dc.subject | structure | uk_UA |
dc.subject | properties | uk_UA |
dc.subject | fractal model | uk_UA |
dc.subject | percolation claster | uk_UA |
dc.subject | internal boundaries | uk_UA |
dc.title | Percolation Model of Composites: Fraction Clasters and Initial Boundaries | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Percolation Model of Composites Fraction Clasters and Initial Boundaries....pdf | Article | 357,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.