Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/532
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марченко, М.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-22T08:00:24Z | - |
dc.date.available | 2016-11-22T08:00:24Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/532 | - |
dc.description.abstract | Впроваджена у польових і натурних умовах розроблена методологія супроводу та забезпечення експериментальних досліджень параметрів процесу стисливості водонасичених лесовидних грунтів, виконаний всебічний аналіз їх результатів та показано вплив на нього різних чинників. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.subject | стисливість | uk_UA |
dc.subject | лесовидні грунти | uk_UA |
dc.subject | навантаження | uk_UA |
dc.subject | фундамент | uk_UA |
dc.title | Комплексні випробування стисливості водонасичених лесовидних підвалин і всебічний аналіз їх результатів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №8 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Марченко М.В. Комплексні випробування стисливості водонасичених лесовидних підвалин і всебічний аналіз їх результатів.pdf | Статья | 2,71 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.