Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5198
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ажаман, І.А. | - |
dc.contributor.author | Дога, В.С. | - |
dc.contributor.author | Жидков, О.І. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-20T10:33:55Z | - |
dc.date.available | 2018-02-20T10:33:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5198 | - |
dc.description.abstract | Інтеграція України в європейську спільноту визначає необхідність приділення додаткової уваги питанню підвищення результативності діяльності вітчизняних підприємств. За таких умов актуальним є питання формування та розвитку економічного потенціалу підприємств будівельної галузі, який, виступаючи як сукупність ресурсів та можливостей підприємств, набуває вагомого значення у вищезазначених економічних процесах. | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;с.283-286 | - |
dc.subject | економіний потенціал | uk_UA |
dc.subject | будівельне підприємство | uk_UA |
dc.subject | європейська спільнота | uk_UA |
dc.title | Економічний потенціал будівельного підприємства - сутність та підходи до визначення | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2017р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Економічний потенціал будівельного підприємства...pdf | Основна стаття | 5,02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.