Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/502
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яковлев, П.И. | - |
dc.contributor.author | Ганин, Г.Г. | - |
dc.contributor.author | Петросян, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Карпюк, В.М. | - |
dc.contributor.author | Холодов, В.Д. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T09:36:32Z | - |
dc.date.available | 2016-11-21T09:36:32Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/502 | - |
dc.description.abstract | Пределы допустимости применения классической теории Кулона для общего случая определения активного и пассивного давления на наклонные шероховатые стенки при наклонной поверхности грунта при отсутствии и при наличии сейсмических воздействий до настоящего времени не установлены. В статье приводятся рекомендации по рассматриваемому вопросу. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Одесса, ОГАСА | uk_UA |
dc.subject | коэффициент активного давления | uk_UA |
dc.subject | грунты | uk_UA |
dc.subject | расчет | uk_UA |
dc.subject | коэффициент пассивного давления | uk_UA |
dc.title | Пределы допустимости определения коэффициентов активного и пассивного давления грунта на стенки по классической теории Кулона | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №7 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Яковлев П.И., Ганин Г.Г., Петросян В.Н., Карпюк В.М., Холодов В.Д. Пределы допустимости определения коэффициентов активного и пассивного....pdf | Статья | 3,6 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.