Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4949
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гладкий, О.В. | - |
dc.contributor.author | Олійник, В.Д. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T09:55:17Z | - |
dc.date.available | 2018-01-30T09:55:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4949 | - |
dc.description.abstract | В роботі розглянуто особливості формування прибережних урбанізованих територій, типи територіальної структури опорного каркасу території | uk_UA |
dc.publisher | Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Містобудівне планування і управління прибережними територіями. Одеса | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;С. 15-16 | - |
dc.subject | урбанізація | uk_UA |
dc.subject | прибережні території | uk_UA |
dc.subject | формування | uk_UA |
dc.title | Функціональні та структурні особливостіформування прибережних урбанізованих територій | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Функціональні та структурні особливості формування....pdf | основная статья | 185,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.