Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4670
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petrovskyi, A.F. | - |
dc.contributor.author | Babiy, I.N. | - |
dc.contributor.author | Borisov, A.A. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-14T14:40:10Z | - |
dc.date.available | 2018-01-14T14:40:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4670 | - |
dc.description.abstract | It is found that the propagation of the fluid phase in the solid body pores suggests that as they reach the point at the distance from the injector to the “end” of the jet in pores pre-saturated by water occurs a gradual change in injection rate depending on the initial rate of efflux and viscosity. | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип.1 (48);с.206-211 | - |
dc.subject | physical modeling | uk_UA |
dc.subject | solution jet | uk_UA |
dc.subject | dispersion medium | uk_UA |
dc.title | Injection propagation model in sandy soil | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Injection propagation model in sandy soil.pdf | Article | 239,01 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.