Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4585
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дорофєєв, В.С. | - |
dc.contributor.author | Карпюк, В.М. | - |
dc.contributor.author | Петров, О.М. | - |
dc.contributor.author | Петров, М.М. | - |
dc.contributor.author | Хабібулін, А.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T18:13:59Z | - |
dc.date.available | 2018-01-10T18:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4585 | - |
dc.description.abstract | Викладається методика, план проведення й результати експериментальних досліджень тріщиностійкості, деформативності та міцності приопорних ділянок залізобетонних елементів з урахуванням впливу стисненого та вільного кручення. | uk_UA |
dc.publisher | Будівельні конструкції: міжвідомч. наук.-техн. зб. наук. праць (буд-во)/ ДП «ДНДІБК» Мін. регіон. розв. та буд-ва України.– Київ: ДП НДІБК | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип. 74;с.118-133 | - |
dc.subject | тріщиностійкість | uk_UA |
dc.subject | деформативність | uk_UA |
dc.subject | міцність | uk_UA |
dc.title | Несуча здатність приопорних ділянок залізобетонних елементів при поперечному згині зі стисненим та вільним крученням | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Несуча здатність приопорних ділянок залізобетонних елементів при поперечному....pdf | Основна стаття | 961,25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.