Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4560
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Novskiy, A. | - |
dc.contributor.author | Novskiy, V. | - |
dc.contributor.author | Vivcharuk, B. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T19:25:46Z | - |
dc.date.available | 2018-01-09T19:25:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-02 | - |
dc.identifier.issn | 1846-6168 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4560 | - |
dc.description.abstract | Описаны методики и приведены результаты исследований известняка-ракушечника Одесского региона штампами в лабораторных и полевых условиях при различном направлении вектора нагрузки к слоистости. | uk_UA |
dc.publisher | Technical journal Scientific professional journal of university. North. | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;p.151-153 | - |
dc.subject | известняк-ракушечник | uk_UA |
dc.subject | слоистость | uk_UA |
dc.subject | анизотропия | uk_UA |
dc.subject | штамп | uk_UA |
dc.subject | давление | uk_UA |
dc.subject | деформации | uk_UA |
dc.title | Investigation of anisotropic properties of shel limestone by models of bored pil in laboratory –like enviroments | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Investigation of anisotropic properties of shel limestone by models of bored pil in laboratory –like enviroments.pdf | Article | 206,62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.