Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/450
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Школа, А.В. | - |
dc.contributor.author | Войтенко, И.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-18T08:51:50Z | - |
dc.date.available | 2016-11-18T08:51:50Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/450 | - |
dc.description.abstract | В работе рассматривается задача по определению давления двухслойной грунтовой среды на подпорную стенку. Анизотропия прочностных свойств представлена годографами угла внетреннего трения и сцепления, удовлетворяющими условиям: ϕ(β)=ϕ(β+π); с(β)=с(β+π). Настоящие результаты базируются на теории III. Кулона, в отличии от, полученных ранее на основе теории предельного напряженного состояния [1, 2]. Решение для случая активного давления с учетом сейсмического фактора, для плоской задачи. Сцепление учитывается на основании теоремы Како. Ориентация плоских границ грунтовых слоев принята произвольной. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Одесса, ОГАСА | uk_UA |
dc.subject | расчет | uk_UA |
dc.subject | грунты | uk_UA |
dc.subject | анизотропия | uk_UA |
dc.subject | теорема | uk_UA |
dc.title | Учет анизотропии многослойного грунта при определении активного давления на подпорные стены с учетом сейсмических воздействий | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Школа А.В., Войтенко И.В. Учет анизотропии многослойного грунта при определении активного давления....pdf | Статья | 9,66 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.