Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4381
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тугаенко, Ю.Ф. | - |
dc.contributor.author | Марченко, М.В. | - |
dc.contributor.author | Логинова, Л.А. | - |
dc.contributor.author | Абуладзе, Л.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-02T17:58:36Z | - |
dc.date.available | 2018-01-02T17:58:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 2409–9074 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4381 | - |
dc.description.abstract | В статье изложены результаты полевых и лабораторных исследований изменения соотношений емкостей фаз и фазовых компонентов при поднятой и подвешенной капиллярной влагоемкости, которые оказывают влияние на сжимаемость грунтов. К. Терцаги использовал изменение отношения фаз под влиянием нагрузки и предложил показатель – коэффициент пористости. При отсутствии внешней нагрузки, на изменение фазовых отношений оказывают влияние емкости гравитационной части воды и газа, соотношение между которыми зависит от условий формирования капиллярной влагоемкости. | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво – Полтава: ПолтНТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип.1;с.85-94 | - |
dc.subject | лессовые грунты | uk_UA |
dc.subject | капиллярное увлажнение | uk_UA |
dc.subject | коэффициент водонасыщения | uk_UA |
dc.subject | защемленный газ | uk_UA |
dc.title | Влияние капиллярной влагоемкости на соотношение фаз и фазовых компонентов в лессовых грунтах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Влияние капиллярной влагоемкости на соотношение....pdf | Основная статья | 879,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.