Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4380
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тугаєнко, Ю.Ф. | - |
dc.contributor.author | Марченко, М.В. | - |
dc.contributor.author | Ткаліч, А.П. | - |
dc.contributor.author | Логінова, Л.О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-02T17:55:53Z | - |
dc.date.available | 2018-01-02T17:55:53Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2311–1429 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4380 | - |
dc.description.abstract | У статті викладено особливості лесових відкладень на Причорноморському плато і в долині р. Дунай та їх вплив на ущільнення важкими трамбівками. Наведені результати визначення характеристик ґрунтів після ущільнення в межах піднятої капілярної вологоємності. На параметри зони ущільнення, при інших рівних умовах, впливає величина структурної міцності. | uk_UA |
dc.publisher | Сучасні технології, матеріали і конструкції. Науково-технічний збірник. – Вінниця | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип. 2(19);с.16-22 | - |
dc.subject | генезис | uk_UA |
dc.subject | лесові відкладення | uk_UA |
dc.subject | важка трамбівка | uk_UA |
dc.subject | ущільнення | uk_UA |
dc.subject | фазові компоненти | uk_UA |
dc.title | Вплив генетичних особливостей лесових грунтів на процеси ущільнення ударним навантаженням | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Вплив генетичних особливостей лесових грунтів....pdf | Основна стаття | 744,92 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.