Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4375
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тугаенко, Ю.Ф. | - |
dc.contributor.author | Марченко, М.В. | - |
dc.contributor.author | Логинова, Л.А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-02T17:39:11Z | - |
dc.date.available | 2018-01-02T17:39:11Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4375 | - |
dc.description.abstract | Приведены материалы исследований сжимаемости лессовых грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, в основаниях фундаментных плит шести зданий высотой от 9-ти до 16-ти этажей. Величина осадки является следствием сокращения объема пор, которые заполнены защемленным газом и водой, находящейся в молекулярно-связном и свободном состояниях. | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво – Полтава: ПолтНТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип.2. (44);с.118–119 | - |
dc.subject | фундаментные плиты | uk_UA |
dc.subject | грунты основания | uk_UA |
dc.subject | влагоемкость | uk_UA |
dc.subject | давление | uk_UA |
dc.subject | осадка | uk_UA |
dc.subject | относительная деформация | uk_UA |
dc.title | Исследование влияния влагоемкости грунтов на их сжимаемость в основаниях фундаментных плит | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Исследование влияния влагоемкости грунтов....pdf | Основная статья | 1,49 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.