Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4352
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Выровой, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Коробко, О.А. | - |
dc.contributor.author | Непомнящий, А.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-02T14:38:42Z | - |
dc.date.available | 2018-01-02T14:38:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4352 | - |
dc.description.abstract | В статье проанализирована динамика развития собственных деформаций в структуре материала конструкций как системы и проанализировано влияние геометрических особенностей уровней структурных неоднородностей на начальную поврежденность образцов и изделий. | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві». – Луцьк | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип.3;с.45-52 | - |
dc.subject | конструкция-система | uk_UA |
dc.subject | деформации | uk_UA |
dc.subject | трещины | uk_UA |
dc.subject | внутренние поверхности раздела | uk_UA |
dc.subject | поврежденность | uk_UA |
dc.title | Роль деформаций в формировании начальной поврежденности конструкции-системы | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Роль деформаций в формировании начальной поврежденности конструкции-системы.PDF | Основная статья | 663,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.