Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4350
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vyrovoy, V. | - |
dc.contributor.author | Korobko, O. | - |
dc.contributor.author | Sukhanov, V. | - |
dc.contributor.author | Kotsiurubenko, O. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-02T14:31:58Z | - |
dc.date.available | 2018-01-02T14:31:58Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4350 | - |
dc.description.abstract | Relationship of the deformation phenomena which determine development of the concrete structure organization is analyzed. Concrete is studied as a polystructural material. Its structure formation is defines by interference of levels of concrete structural heterogeneities on initiation of returnable waves of their own deformations. The conditions for self-generation and self-development of technological cracks, inner surfaces of partition, and set tensions are created. Their interaction provides the integrity and the manifestation of concrete properties in products. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | 19 Internationale Baustofftagung "ibausil". – Weimar | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;р.6 | - |
dc.subject | deformation | uk_UA |
dc.subject | concrete structure | uk_UA |
dc.subject | polystructural material | uk_UA |
dc.subject | structural heterogeneities | uk_UA |
dc.title | Role of own deformations of hardening binder in concrete structure organization | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Role of own deformations of hardening binder in concrete structure organization.pdf | Article | 294,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.