Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4314
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зінченко, Т.Є. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-28T22:02:15Z | - |
dc.date.available | 2017-12-28T22:02:15Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4314 | - |
dc.description.abstract | В статті наведені особливості сучасного стану використання земельних ресурсів в Одеській міській агломерації. Проведений аналіз використання земельного ресурсу агломерації відносно віддалі від міста -центру. Визначені сучасні тенденції ринку земель та інвестиційної привабливості в міській агломерації. | uk_UA |
dc.publisher | Бізнес Інформ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №5;с.103-106 | - |
dc.subject | земельні ресурси | uk_UA |
dc.subject | міська агломерація | uk_UA |
dc.subject | ринок земель | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
dc.title | Особливості використання земельних ресурсів міської агломерації | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Особливості використання земельних ресурсів міської агломерації.pdf | Основна стаття | 565,14 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.