Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4228
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Окландер, Т.О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T22:38:08Z | - |
dc.date.available | 2017-12-26T22:38:08Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4228 | - |
dc.description.abstract | В статті розглянуто методи ідентифікації маркетингових збутових ризиків. Запропоновано набір методик для оцінки збутових ризиків при виборі та організації каналу розподілу, плануванні асортиментної політики та мерчандайзингу, оцінки ефективності організації торгівлі. Обгрунтовано, що використання цих методів промисловими підприємствами сприятиме підвищенню ефективності управління ціновими ризиком і тим самим – їх мінімізації чи уникнення. | uk_UA |
dc.publisher | Наукові праці ДонНТУ. Зб. наук. праць Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. — Донецьк: ДонНТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип. 41;с.44-48 | - |
dc.subject | збут | uk_UA |
dc.subject | збутові ризики | uk_UA |
dc.subject | фокус-групи | uk_UA |
dc.subject | аудит роздрібної мережі | uk_UA |
dc.subject | опитування покупців | uk_UA |
dc.subject | фокус-групи з покупцями | uk_UA |
dc.subject | тестування продавців | uk_UA |
dc.subject | експертні опитування | uk_UA |
dc.title | Методи досліджень збутових ризиків промислових підприємств | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Методи досліджень збутових ризиків промислових підприємств.pdf | Основна стаття | 266,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.