Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4150
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пандас, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T06:38:04Z | - |
dc.date.available | 2017-12-26T06:38:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4150 | - |
dc.description.abstract | Розглядаються основні аспекти використання просторового потенціалу міста і зонування земель багатофункціональних сучасних та перспективних міст як ефективного інструмента регулювання просторового потенціалу міста, що забезпечує комплексну, раціональну організацію та використання простору. Доводиться, що формування функціональних зон ґрунтується на основних складових людського життя: праця, побут і відпочинок. Висвітлені можливості та переваги використання функціонального зонування в містах. | uk_UA |
dc.publisher | Науковий огляд | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №7 (17);с.32–52 | - |
dc.subject | зонування | uk_UA |
dc.subject | функціональне зонування | uk_UA |
dc.subject | сельбищна зона | uk_UA |
dc.subject | промислова зона | uk_UA |
dc.subject | ландшафтно-рекреаційна зона | uk_UA |
dc.title | Методи аналізу та регулювання просторового розвитку великого міста | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Методи аналізу та регулювання просторового розвитку великого міста.pdf | Основна стаття | 321,14 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.