Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4029
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шеховцов, И.В. | - |
dc.contributor.author | Петраш, С.В. | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, А.В. | - |
dc.contributor.author | Шеховцов, В.И. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T19:56:32Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T19:56:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4029 | - |
dc.description.abstract | Приводятся результаты экспериментальных исследований прочности сцепления кладки, выполненной из различного типа камней (силикатный, глиняный полнотелый и пустотелый кирпич, камень-ракушечник, пенобетон)на цементно-песчаном растворе, испытанных согласно зарубежных стандартов ЕN 1052-5:2005 и ASTMC1072 методом изгибающего момента. | uk_UA |
dc.publisher | Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник. Будівництво в сейсмічних районах України - Київ, ДП НДІБК | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип.82;с.550-557 | - |
dc.subject | каменная кладка | uk_UA |
dc.subject | прочность сцепления | uk_UA |
dc.subject | испытания изгибающим моментом | uk_UA |
dc.subject | эксперименты с кладкой | uk_UA |
dc.title | Экспериментальные исследования прочности сцепления кладки из различного типа камней согласно стандартов EN 1052-5:2005 и ASTM C1072 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Экспериментальные исследования прочности сцепления кладки....pdf | Основная статья | 530,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.