Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3972
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богдан, О.В. | - |
dc.contributor.author | Птащенко, О. | - |
dc.contributor.author | Птащенко, Ф. | - |
dc.contributor.author | Маслєєва, Н. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T22:11:56Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T22:11:56Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3972 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив сульфідної обробки поверхні p-n переходів на основі GaAs на вольт-амперні характеристики прямого та зворотного струмів, а також на характеристики p-n переходів як газових сенсорів. Показано, що сульфідна обробка зменшує прямий та зворотний струми в p-n переходах. Після сульфідної обробки суттєво підвищується газова чутливість p-n переходів. Дане явище можна пояснити зменшенням щільності поверхневих центрів рекомбінації. в результаті нанесення на поверхню атомів сірки. При такій обробці також зменшується концентрація електрично активних центрів у поверхневому збідненому шарі. | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Львів. УН – ТУ. Серія фізика | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип.45;с.177-181 | - |
dc.subject | p-n перехід | uk_UA |
dc.subject | GaAs | uk_UA |
dc.subject | сульфідна обробка | uk_UA |
dc.subject | сенсор | uk_UA |
dc.subject | чутливість | uk_UA |
dc.title | Сульфідна активація p-n переходів на основі gaas як газових сенсорів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сульфідна активація p-n переходів на основі....pdf | Основна стаття | 219,34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.