Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3934
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпюк, В.М. | - |
dc.contributor.author | Албу, К.І. | - |
dc.contributor.author | Даниленко, Д.С. | - |
dc.contributor.author | Сьоміна, Ю.А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T19:38:42Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T19:38:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3934 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена розробці та виведенню адекватних математичних моделей системного силового опору складнонапружених прогінних залізобетонних конструкцій, що характеризують влив дослідних факторів на основні робочі характеристики зразків-балок як окремо, так і у взаємодії один з одним. | uk_UA |
dc.publisher | Міжвідомчий науково-технічний збірник ДП НДІБК «Будівельні конструкції» | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип.82;с.424-435 | - |
dc.subject | малоциклове знакозмінне та знакопостійне навантаження | uk_UA |
dc.subject | несуча здатність | uk_UA |
dc.subject | прогінні залізобетонні елементи | uk_UA |
dc.title | Математичні моделі силового опору складнонапружених прогінних залізобетонних конструкцій з урахуванням дії малоциклового навантаження високих рівнів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Математичні моделі силового опору складнонапружених прогінних....pdf | Основна стаття | 1,16 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.