Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3934
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпюк, В.М. | - |
dc.contributor.author | Албу, К.І. | - |
dc.contributor.author | Даниленко, Д.С. | - |
dc.contributor.author | Сьоміна, Ю.А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T19:38:42Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T19:38:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3934 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена розробці та виведенню адекватних математичних моделей системного силового опору складнонапружених прогінних залізобетонних конструкцій, що характеризують влив дослідних факторів на основні робочі характеристики зразків-балок як окремо, так і у взаємодії один з одним. | uk_UA |
dc.publisher | Міжвідомчий науково-технічний збірник ДП НДІБК «Будівельні конструкції» | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип.82;с.424-435 | - |
dc.subject | малоциклове знакозмінне та знакопостійне навантаження | uk_UA |
dc.subject | несуча здатність | uk_UA |
dc.subject | прогінні залізобетонні елементи | uk_UA |
dc.title | Математичні моделі силового опору складнонапружених прогінних залізобетонних конструкцій з урахуванням дії малоциклового навантаження високих рівнів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Математичні моделі силового опору складнонапружених прогінних....pdf | Основна стаття | 1,16 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.