Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3808
Название: | Роль индуцированных теплопроводящих каналов в формировании теплоизолирующих свойств двухкомпонентных композиционных материалов |
Авторы: | Загинайло, И.В. Максименюк, Я.А. Писаренко, А.Н. |
Ключевые слова: | композиционный материал эффективная теплопроводность метод Монте-Карло индуцированные теплопроводящие каналы темная матрица |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | Строительство, материаловедение, машиностроение: сборник научных трудов. ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры», Днепр |
Серия/номер: | Вып. 92;с.56-61 |
Краткий осмотр (реферат): | Установлено, что эффективная теплопроводность двухфазных композитов и ее неустранимый разброс зависит от параметров размещения включений, в частности, от минимально возможной дистанции между ними. Показано, что под действием внешнего градиента температуры и случайно разбросанных включений в фазе матрицы индуцируются теплопроводящие каналы, а также возникают экранированные области матрицы, плотность локальных тепловых потоков в которых сравнима с плотностями потоков через теплоизолирующие включения. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3808 |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Роль индуцированных теплопроводящих каналов в формировании теплоизолирующих....pdf | Основная статья | 611,32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.