Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/375
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ляшенко, Т.В. | - |
dc.contributor.author | Крюковская, С.А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T12:58:54Z | - |
dc.date.available | 2016-11-15T12:58:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/375 | - |
dc.description.abstract | Рассматриваются реометрические характеристики фиброармированных полимерных технологических смесей для наливных покрытий полов. Это числовые характеристики кривых вязкости и параметры уравнения Овальда-де-Виля, которые целесообразно использовать в качестве критериев при разработке оптимальных композиций. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Вісник ДонНАБА – Макіївка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №1(99);с.101-107 | - |
dc.subject | суспензия | uk_UA |
dc.subject | кривая вязкости | uk_UA |
dc.subject | модель Освальда-де-Виля | uk_UA |
dc.subject | диспергируемый полимер | uk_UA |
dc.subject | полипропиленовая фибра | uk_UA |
dc.subject | метилцеллюлоза | uk_UA |
dc.title | Реологические критерии при оптимизации фиброполимер-цементных композиций для наливных покрытий полов | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Реологические критерии при оптимизации фиброполимерцементных композиций....pdf | Основная статья | 966,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.