Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3758
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Василенко, О.Б. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-08T07:08:41Z | - |
dc.date.available | 2017-12-08T07:08:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3758 | - |
dc.description.abstract | У дослідженні визначені формоутворюючі функції природного, штучного і суміщеного освітлення в архітектурі. Проведений аналіз формування комплексу світлових засобів у сучасному проектуванні архітектурних об’єктів. | uk_UA |
dc.publisher | Ефективні технології в будівництві: Міжвідомчий науково-технічний збірник “Науково-дослідний інститут будівельного виробництва” - К., ДП НДІБВ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип.60;с.35-38 | - |
dc.subject | комплекс світлових засобів | uk_UA |
dc.subject | природне та штучне освітлення | uk_UA |
dc.title | Формоутворюючі функції природного, штучного і суміщеного освітлення в архітектурі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Формоутворюючі функції природного, штучного і суміщеного...pdf | Основна стаття | 394,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.