Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3746
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петраш, В.Д. | - |
dc.contributor.author | Полунин, Ю.Н. | - |
dc.contributor.author | Поломанный, А.А. | - |
dc.contributor.author | Высоцкая, М.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T15:10:22Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T15:10:22Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3746 | - |
dc.description.abstract | На основе результатов исследования получена обобщенная зависимость для интегрированного учета коэффициентов преобразования и замещения мощности структурных подсистем с переменным соотношением потоков потребляемой теплоты в виде приведенного коэффициента замещения мощности. Она позволяет проводить прогнозируемый анализ совместного влияния переменного соотношения тепловых потоков подсистем в процессе эксплуатационного регулирования и их коэффициентов замещения на общую эффективность энергосбережения в парокомпрессионных системах теплоснабжения на пути минимизации затрат дополнительным источником энергии. | uk_UA |
dc.publisher | Вестник ГГТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №4;с.76-79 | - |
dc.subject | теплоснабжение | uk_UA |
dc.subject | отработанные газы | uk_UA |
dc.subject | печи обжига строительных материалов | uk_UA |
dc.subject | тепловые насосы | uk_UA |
dc.title | Интегрированный учет коэффициентов преобразования и замещения мощности абонентского теплопотребления в разработке парокомпрессионных систем теплоснабжения | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Интегрированный учет....pdf | Основная статья | 274,27 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.