Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3744
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Арсірій, В.А. | - |
dc.contributor.author | Макаров, В.О. | - |
dc.contributor.author | Сєрбова, Ю.М. | - |
dc.contributor.author | Вишневська, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T14:39:52Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T14:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3744 | - |
dc.description.abstract | Орієнтуючись на максимальний ККД при виборі типу нагнітача, більш сучасні нагнітачі з уперед загнутими лопатками робочого колеса в основному стали проблемою обмеження продуктивності систем по тязі і дуттю опалювальних котельних і ТЕС. У статті сформульовані вимоги до зміни концепції підходу до оцінки енергоефективності та вибору тягодуттьових машин, а також визначення параметрів роботи тягодуттьових систем котлів. | uk_UA |
dc.publisher | Холодильна техніка та технологія | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №3(149);с.35-38 | - |
dc.subject | котел | uk_UA |
dc.subject | вентилятор | uk_UA |
dc.subject | димосос | uk_UA |
dc.subject | ККД | uk_UA |
dc.subject | аеродинамічні характеристики | uk_UA |
dc.title | Аналіз параметрів роботи тягодуттьових машин з різними кутами установки лопаток робочих коліс | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Аналіз параметрів роботи тягодуттьових...pdf | Основна стаття | 1,93 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.