Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3736
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мосичева, И.И. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T13:12:39Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T13:12:39Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3736 | - |
dc.description.abstract | Предложена методика оценки предпостроечно-го уплотнения слабых водонасыщенных глинистых оснований портовых территорий при устройстве в них несовершенных верти-кальных песчаных дрен. | uk_UA |
dc.publisher | Геотехника Беларуси: наука и практика / материалы научно-технической конференции, Минск | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;с.321-327 | - |
dc.subject | консолидация | uk_UA |
dc.subject | песчаные дрены | uk_UA |
dc.subject | предпостроечное уплотнение | uk_UA |
dc.title | Особенности консолидации слабых глинистых водонасыщенных грунтов большой мощности | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Особенности консолидации слабых глинистых водонасыщенных грунтов большой мощности.pdf | Основная статья | 415,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.