Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3495
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Токарь, В.А. | - |
dc.contributor.author | Хилкова, Л.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-27T10:07:12Z | - |
dc.date.available | 2017-10-27T10:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3495 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматриваются возможности новых технологий и опыт создания современных городских пространств, использующих фасады зданий как экраны для светодиодных картин. | uk_UA |
dc.subject | интерактивные фасады | uk_UA |
dc.subject | световая композиция среды | uk_UA |
dc.subject | динамика световых информационных полей | uk_UA |
dc.subject | светодиодные технологии | uk_UA |
dc.title | О концепции новых технологий, открывающих интерактивные фасады города | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Сборник ПТИАУ №13 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
О КОНЦЕПЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ...pdf | Основная статья | 377,08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.