Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3399
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сапунова, М.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T09:39:50Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T09:39:50Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3399 | - |
dc.description.abstract | Для мусульманского зодчества Крыма характерно применение стоечно-арочных конструкций. Стоечно-балочные конструкции не получили такого широкого распространения. В монументальных сооружениях предпочтение отдавалось арочным конструкция на колоннах и столбах, как для построения внутренней структуры, так и во внешних галереях. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | тектоника | uk_UA |
dc.subject | стоечно-арочные конструкции | uk_UA |
dc.subject | мусульманское зодчество Крыма | uk_UA |
dc.title | Тектоника стоечно-арочных конструкций в мусульманском зодчестве Крыма | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Сборник ПТИАУ №3 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
М.Ю. Сапунова Тектоника стоечно-арочных конструкций....pdf | Основная статья | 4,24 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.