Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/329
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шеховцов, И.В. | - |
dc.contributor.author | Сузанская, Т.А. | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-10T19:12:31Z | - |
dc.date.available | 2016-11-10T19:12:31Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/329 | - |
dc.description.abstract | Экспериментально определено влияние начальной технологической поврежденности на площадь рельефа поверхности нормальной трещины. Предложено учитывать фактическую длину трещины при расчете сил зацепления. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | рельеф | uk_UA |
dc.subject | поверхность | uk_UA |
dc.subject | трещины | uk_UA |
dc.subject | бетон | uk_UA |
dc.title | Моделирование рельефа поверхности трещины в бетоне при определении сил зацепления | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №2 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Моделирование рельефа поверхности трещины в бетоне при определении сил зацепления.pdf | Основная статья | 3,62 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.