Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3128
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Купченко, Ю.В. | - |
dc.contributor.author | Мещанинов, А.А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-20T18:04:03Z | - |
dc.date.available | 2017-09-20T18:04:03Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3128 | - |
dc.description.abstract | При расчетах прочности стальных плоских рам с помощью методики учета неупругой работы стали в изгибаемых стержневых конструкциях на основе критерия ограниченных пластических деформаций актуальной становится задача рационального подбора сечений стержней. | uk_UA |
dc.subject | расчет | uk_UA |
dc.subject | плоские рамы | uk_UA |
dc.subject | пластические деформации | uk_UA |
dc.title | Возможности оптимизации при расчете плоских рам по критерию ограниченных пластических деформаций | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Сборник ССКМД №1-2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Возможности оптимизации при расчете плоских рам...pdf | Основная статья | 3,64 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.