Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/309
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мареей, Бассил | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T18:49:17Z | - |
dc.date.available | 2016-11-08T18:49:17Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/309 | - |
dc.description.abstract | В теории планирования экстремальных экспериментов широко используется метод круглого восхождения Бока-Уилсона. Предложено применить этот метод для оптимального проектирования конструкций. А в процессе решения задачи строится линейная функция, характеризующая зависимость целевой функции от переменных факторов. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | проектные решения | uk_UA |
dc.subject | оптимизация | uk_UA |
dc.subject | оболочки | uk_UA |
dc.subject | подземные здания | uk_UA |
dc.title | Особенности оптимизации проектных решений покрытий-оболочек подземных зданий | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Особенности оптимизации проектных решений покрытий-оболочек подземных зданий.pdf | Основная статья | 3,53 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.