Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3052
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яременко, О.Ф. | - |
dc.contributor.author | Чучмай, О.М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-13T17:09:05Z | - |
dc.date.available | 2017-09-13T17:09:05Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3052 | - |
dc.description.abstract | В Україні до 65% автодорожніх мостів потребують реконструкції (підсилення та розширення). Одним із способів реконструкції є влаштування накладної плити з одночасним перетворенням розрізної системи прольотної будови в нерозрізну. Це обумовлює необхідність розрахунку конструкції на вимушені дії, зокрема на осадку опор. | uk_UA |
dc.subject | осадка опор | uk_UA |
dc.subject | напружений стан мостової конструкції | uk_UA |
dc.subject | деформація повзучості | uk_UA |
dc.title | Вплив осадки опор на напружений стан мостової конструкції з урахуванням деформацій повзучості | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Сборник ССКМД №12 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вплив осадки опор на напружений стан мостової....pdf | Основна стаття | 3,76 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.