Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2945
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Блажко, А.П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-09T21:34:05Z | - |
dc.date.available | 2017-08-09T21:34:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2945 | - |
dc.description.abstract | Виконано оцінювання іригаційних властивостей поверхневих вод в межах басейнів річок Барабой, Малий Куяльник, Великий Куяльник та Тилігул за 2011…2015 рр. Агрономічні критерії включають оцінювання якості води за небезпекою іригаційного засолення, осолонцювання й підлуження ґрунтів та токсичного впливу поливної води на рослини. При цьому виділяється 3 класи придатності води – «придатна», «обмежено придатна» та «непридатна» для зрошення ґрунтів різних категорій. Дослідженнями встановлено, що за агрономічними критеріями поверхневі води в основному характеризуються низькими іригаційними властивостями, відповідають II і III класам якості води, «обмежено придатні» та «непридатні» для зрошення. | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;с.134-140 | - |
dc.subject | зрошення | uk_UA |
dc.subject | іригаційні властивості вод | uk_UA |
dc.subject | агрономічні критерії | uk_UA |
dc.title | Оцінювання іригаційних властивостей поверхневих вод в межах Дністровського Межиріччя Одеської області за агрономітричними критеріями | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №66 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Оцінювання іригаційних властивостей поверхневих вод в межах...pdf | Основна стаття | 1,37 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.