Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 721 по 740 из 1180
Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
2013 | Исследование несущей способности железобетонных рамных конструкций с использованием линеаризированных диаграмм «изгибающий момент – кривизна» | Дорофеев, В.С.; Ковров, А.В.; Ковтуненко, А.В. |
2011 | К построению линеаризованных диаграмм деформирования изгибаемых железобетонных элементов | Дорофеев, В.С.; Ковров, А.В.; Ковтуненко, А.В.; Высочан, Н.К. |
2011 | О влиянии порядка загружения на напряженно-деформированное состояние железобетонных рамных конструкций | Дорофеев, В.С.; Ковров, А.В.; Ковтуненко, А.В.; Высочан, Н.К. |
2011 | Модель деформирования изгибаемых железобетонных элементов | Дорофеев, В.С.; Ковров, А.В.; Ковтуненко, А.В.; Чайковский, Р.Э.; Максимова, Т.А. |
2017 | Предпланирование эксперимента для исследования свойств песчаного бетона | Довгань, А.Д.; Довгань, П.М.; Ляшенко, Т.В. |
2017 | Взаимосвязь структур изделия и материала | Коробко, О.А. |
2017 | Структурные изменения бетона в условиях малоцикловой усталости | Выровой, В.Н.; Коробко, О.А. |
2016 | Спонтанная перестройка структуры бетона при знакопеременных воздействиях | Коробко, О.А.; Выровой, В.Н.; Непомнящий, А.Н.; Шевченко, В.В. |
2017 | Механізми розвитку структури бетону при малоциклових утомних навантаженнях | Коробко, О.О.; Вировой, В.М.; Варич, Г.С.; Яковенко, І.О. |
2016 | Многовариантность структуры бетона | Выровой, В.Н.; Коробко, О.А.; Панасюк, В.А. |
2015 | Структуроутворююча та руйнівна роль тріщин у життєвому циклі конструкції-системи | Вировой, В.М.; Суханов, В.Г.; Коробко, О.О.; Башинський, О.І. |
2015 | Роль деформаций в формировании начальной поврежденности конструкции-системы | Выровой, В.Н.; Коробко, О.А.; Непомнящий, А.Н. |
2015 | Role of own deformations of hardening binder in concrete structure organization | Vyrovoy, V.; Korobko, O.; Sukhanov, V.; Kotsiurubenko, O. |
2015 | Динамика развития структур бетонов | Коробко, О.А.; Выровой, В.Н.; Тофанило, В.Ю.; Уразманова, Н.Ф. |
2015 | Взаимовлияние неоднородностей структуры бетона как сеть взаимоотношений | Выровой, В.Н.; Коробко, О.А. |
2014 | Роль эндо- и экзодеформаций в организации структуры бетона | Коробко, О.А.; Тофанило, В.Ю.; Выровой, В.Н. |
2014 | Роль деформаций в «жизни» бетона | Коробко, О.А.; Суханов, В.Г.; Выровой, В.Н.; Тофанило, В.Ю. |
2014 | Развитие собственных деформационных процессов в период организации структуры бетона | Коробко, О.А.; Выровой, В.Н.; Тофанило, В.Ю.; Пархоменко, Р.В. |
2013 | Конструкция как система в системе конструкций-систем | Коробко, О.А.; Суханов, В.Г.; Выровой, В.Н.; Пархоменко, Р.В. |
2013 | Направленная организация микроструктуры как способ снижения материалоемкости бетонов | Коробко, О.А.; Суханов, В.Г.; Выровой, В.Н.; Пархоменко, Р.В. |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 721 по 740 из 1180