Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2335
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Деревянко, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Гришко, А.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-26T08:35:59Z | - |
dc.date.available | 2017-05-26T08:35:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2335 | - |
dc.description.abstract | В результате проведенных исследований установлено, что для состава на основе отходов Павлоградской Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ), суглинка частично диспергированного совместно со шламом Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК) количество безопасных пор составляет 77,94 %. Общая пористость составляет 24,33 %. Увеличение содержания отходов Павлоградской ЦОФ более 70 % приводит к снижению количества безопасных пор с 77,94 до 63 % и повышению пористости с 24,33 до 31 %. По результатам проведенных испытаний получен керамический кирпич марок 150 и 200, морозостойкостью 50 циклов, средней плотностью 1600…1750 кг/см3. Истинная плотность – 2660 кг/м3. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | пористость | uk_UA |
dc.subject | керамический кирпич | uk_UA |
dc.subject | суглинок | uk_UA |
dc.subject | отходы | uk_UA |
dc.subject | техногенное сырье | uk_UA |
dc.subject | безопасные поры | uk_UA |
dc.title | Повышение морозостойкости керамического кирпича, модифицированного отходами углеобогащения и красным шламом. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №64 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Деревянко В.Н., Гришко А.Н.Повышение морозостойкости керамического кирпи....pdf | Основная статья | 1,72 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.