Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2263
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фомина, И.П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-22T08:17:14Z | - |
dc.date.available | 2017-05-22T08:17:14Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2263 | - |
dc.description.abstract | Верхний край зоны коррозии перемещается вверх на каждой из колонн с постоянной скоростью.... | uk_UA |
dc.subject | П-образная железобетонная рама | uk_UA |
dc.subject | агрессивная среда | uk_UA |
dc.subject | зоны коррозии | uk_UA |
dc.title | Устойчивость П-образной железобетонной рамы, подверженной воздействию агрессивной среды. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №57 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фомина И. П. Устойчивость П-образной железобетонной рамы, подверженной воздействию агрессивной среды.pdf | основная статья | 368,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.