Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Василюк, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T07:36:32Z | - |
dc.date.available | 2017-05-15T07:36:32Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2148 | - |
dc.description.abstract | Нинішні технології водопідготовки із використаняім лише важкого або плаваючого фільтрувального завантаження не забезпечують потрібної якості питної води. Ця проблема вирішується на водоочисних станціях з волокнисто-пінополістирольними фільтрами, які є дешевими у будівництві, простішими в експлуатації, а також забезпечують необхідні характеристики води при відносно невеликій її собівартості. | uk_UA |
dc.subject | розрахунок | uk_UA |
dc.subject | водочисні станції | uk_UA |
dc.subject | фільтр | uk_UA |
dc.subject | технологія | uk_UA |
dc.title | Розрахунок водоочисних станцій з біореакторами і контактними прояснювальними фільтрами. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ОДАБА №37 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Василюк А.В. Розрахунок водоочисних станцій з біореакторами і контактними прояснювальними фільтрами.pdf | основная статья | 224,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.