Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1962
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фомин, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T09:49:48Z | - |
dc.date.available | 2017-05-04T09:49:48Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1962 | - |
dc.description.abstract | Будем исследовать движение статистики неопределимой железобетонной балки или рамы под действием системы сосредоточенных переменных сил. При этом будем считать, что масса этих балок или рам сосредоточена в системе материальных точек(сосредоточенных масс) на них расположенных, а переменные силы приложены к этим точкам........ | uk_UA |
dc.subject | железобетонные балки | uk_UA |
dc.subject | пластичность бетонв | uk_UA |
dc.subject | метод граничных элементов | uk_UA |
dc.title | Применение метода граничных элементов при динамических расчетах статически неопределимых железобетонных балок и рам с учетом нелинейного поведения и пластичности бетона. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №50 Часть1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ....pdf | основная статья | 195,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.