Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1828
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткалич, А.П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-14T09:21:11Z | - |
dc.date.available | 2017-04-14T09:21:11Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1828 | - |
dc.description.abstract | Исследования влияния условий (темпов) загружения на уплотняемость глинистых паст проводил Н.Я.Денисов, загружая образцы различными ступенями нагрузки: через 0,05 МПа; 0,1 МПа и 0,2 МПа. "Чем меньше была ступень нагрузки и чем длительнее был опыт, тем менее уплотнялась паста". | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | влияние | uk_UA |
dc.subject | условие | uk_UA |
dc.subject | загружение | uk_UA |
dc.subject | фундамент | uk_UA |
dc.subject | развитие | uk_UA |
dc.subject | деформация | uk_UA |
dc.subject | основание | uk_UA |
dc.title | Влияние условий загружения опытных фундаментов на развитие деформаций в их основаниях. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №46 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Влияние условий загружения опытных ...pdf | Основная статья | 471,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.