Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1741
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лисенко, В.А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T06:36:34Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T06:36:42Z | - |
dc.date.available | 2017-04-04T06:36:34Z | - |
dc.date.available | 2017-04-04T06:36:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1741 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянута можливість та доцільність використання Булевої алгебри для аналізу архітектурних конструкцій будівель історичної забудови. | uk_UA |
dc.subject | Булевая алгебра | uk_UA |
dc.subject | объекты исторической застройки | uk_UA |
dc.subject | построение модели | uk_UA |
dc.title | Булевы модели надежности: возможность и целесообразность их применения для некоторых видов объектов исторической застройки | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №41 Вісник ОДАБА №41 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лисенко В.А. Булевы модели надежности возможность и целесообразность их применения для некоторых видов объектов исторической застройки.pdf | основная статья | 149,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.