Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1662
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткалич, А.П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T10:34:50Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T10:34:50Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1662 | - |
dc.description.abstract | Представлені методика та результати визначення опору грунтів як по бічній поверхні, так і під вістрям палі, в грунтових умовах Одеського регіону. Експериментально досліджена величина граничного навантаження на полю. | uk_UA |
dc.subject | призматические сваи | uk_UA |
dc.subject | нагрузка | uk_UA |
dc.subject | исследование | uk_UA |
dc.subject | сопротивление | uk_UA |
dc.subject | лессовые грунты | uk_UA |
dc.title | Исследование параметров сопротивления лессовых грунтов нагрузкам, передаваемых на призматические сваи | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №38 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ткалич А.П. Исследование параметров сопротивления лессовых грунтов нагрузкам, передаваемых на призматические сваи.pdf | Основная статья | 190,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.