Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бугаев, С.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-22T07:30:37Z | - |
dc.date.available | 2017-03-22T07:30:37Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1566 | - |
dc.description.abstract | Приведены некоторые результаты испытаний модели плавающей машины в аэродинамической трубе, позволившие установить закономерности распределения давления потока воздуха по поверхности подводной части корпуса машины. Предложена методика определения гидродинамических сил, действующих на днище плавающей машины. Результаты расчетов подтверждаются опытными данными. | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | плавающая машина | uk_UA |
dc.subject | гидродинамическая сила | uk_UA |
dc.subject | аэродинамическая труба | uk_UA |
dc.title | Определение гидродинамических сил, действующих на днище плавающей машины | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ОДАБА №25 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бугаев С. В. Определение гидродинамических сил, действующих на днище плавающей машины.pdf | Основная статья | 9,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.