Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кукунаев, В.С. | - |
dc.contributor.author | Шеховцов, И.В. | - |
dc.contributor.author | Агаева, О.А. | - |
dc.contributor.author | Крылова, А.А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-01T11:20:39Z | - |
dc.date.available | 2017-03-01T11:20:39Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1330 | - |
dc.description.abstract | Основным показателем, определяющим надежность строительных конструкций, зданий и сооружений в целом, является безопасность их работы. Проблема оценки надежности на протяжении многих лет исследовалась многими учеными. Однако, в современных экономических условиях, актуальность этой проблемы существенно возросла. Это связано с тем, что, во-первых, существующие нормы проектирования строительных конструкций не содержат ни методов оценки надежности, ни ее количественных показателей, в результате чего проектировщик, выполнив расчет, не имеет точного представления о том, насколько надежна данная конструкция. Во-вторых, с ростом изношенности основных жилых фондов и промышленных предприятий, ошибок при проектировании и эксплуатации возникает необходимость оценки остаточного ресурса конструкций и возможности безопасной их эксплуатации. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | аспект | uk_UA |
dc.subject | оценка | uk_UA |
dc.subject | конструкции | uk_UA |
dc.subject | строительство | uk_UA |
dc.subject | надежность | uk_UA |
dc.title | О некоторых аспектах оценки надежности строительных конструкций. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ОДАБА №54 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ...pdf | Основная статья | 260,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.