Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1298
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Балабан, А.М. | - |
dc.contributor.author | Бєлявський, Ю.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-28T11:57:05Z | - |
dc.date.available | 2017-02-28T11:57:05Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1298 | - |
dc.description.abstract | "Визначення факторів, що впливають на можливість виконання робіт по реконструкції одноповерхових промислових будівель" було виявлено групу факторів на підставі графіка узагальнених показників та остаточно сформовано перелік групи факторів, які найбільше істотно впливають на процес реконструкції, зокрема стисненність будівельного майданчика, як самий вагомий фактор. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | будівельний майданчик | uk_UA |
dc.subject | реконструкція | uk_UA |
dc.subject | промислові будівлі | uk_UA |
dc.title | Фактори стисненності будівельного майданчику, що впливають на реконструкцію залізобетонних одноповерхових промислових будівель | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №36 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Балабан А.М. Фактори стисненності будівельного майданчику.pdf | Основна стаття | 172,16 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.