Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1243
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сильченко, С.В. | - |
dc.contributor.author | Выровой, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Резникова, Л.И. | - |
dc.contributor.author | Дорофеев, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-27T12:39:53Z | - |
dc.date.available | 2017-02-27T12:39:53Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1243 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены вопросы влияния многократного увлажнения и высушивания на изменение поврежденности цементного камня с различными количеством и удельной поверхностью кварцевых наполнителей. Показано, что изменение эксплуатационной поврежденности связано с количеством и характером распределения начальных (технологических) трещин и внутренних поверхностей раздела. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | изменение | uk_UA |
dc.subject | поврежденность | uk_UA |
dc.subject | цемент | uk_UA |
dc.subject | камень | uk_UA |
dc.subject | увлажнение | uk_UA |
dc.subject | высушивание | uk_UA |
dc.title | Изменение поврежденности цементного камня в условиях многократного увлажнения и высушивания. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №20 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сильченко С. В., Выровой В. Н., Резникова Л. И., Дорофеев А. В. Изменение повреж..pdf | Основная статья | 5,72 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.