Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11413
Title: | Composites delamination analysis using wavelet transforms |
Authors: | Pysarenko, A. |
Keywords: | decomposed signal wavelet packet internal delamination Fourier transform mechanical damage |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща |
Series/Report no.: | Вип. 95;c. 96-98 |
Abstract: | The calculation results illustrated in this study indicate the possibility of comparing the percentage changes in natural vibration frequencies with the delamination areas in the volume of the laminated composite |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11413 |
Appears in Collections: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Composites delamination analysis using wavelet transforms.pdf | 153,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.