Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11406
Название: | Cluster analysis of damage in epoxy composites |
Авторы: | Pysarenko, A. |
Ключевые слова: | сlustering method acoustic emission energy release damage model |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | International Multydisciplinary Scientific Internet Conference "World of scientific research. Ternolil - Opole, Ukraine - Poland |
Серия/номер: | Вип. 35;с. 252-254 |
Краткий осмотр (реферат): | In this study, discrete average clustering methods were used to analyze the acoustic emission data obtained from the three-point bending test of carbon-epoxy composite to obtain clustering centers and characteristic signals. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11406 |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Cluster analysis of damage in epoxy composites.pdf | 559,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.